Sorry, the content of this page might be outdated. There has been many taxonomical updates since we constructed this web site, which are missing in our data.
Please be careful if you want to use the data provided in this page. We hav a plan for renewal of in the future.

Show Optional Columns: Original Name BioProject BioSample Assembly Level Completeness Contamination

ID
(click for detail)
Organism Name (curated) Original Name BioProject BioSample Type Status GC% Total
length (bp)
No. of Seqs. CDSs Rating Status Completeness Contamination Note
ERR1045776 Lactobacillus jensenii UMB0077 Lactobacillus jensenii PRJEB8104 SAMEA3319241 34.2% 1,735,470 85 1,739 ☆☆☆☆ Scaffold 98.71% 0.24%
ERR1045819 Lactobacillus gasseri UMB0099 Lactobacillus gasseri PRJEB8104 SAMEA3319281 34.9% 1,938,281 19 1,850 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR1045824 Lactobacillus gasseri UMB0045 Lactobacillus gasseri PRJEB8104 SAMEA3319297 34.8% 1,896,444 66 1,860 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR203963 Lactobacillus rhamnosus B080_A Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA1571064 46.5% 2,957,642 168 2,836 ☆☆☆☆ Scaffold 100.0% 0.16%
ERR203969 Lactobacillus rhamnosus B081_B Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA1571052 46.6% 3,035,734 63 2,862 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR203973 Lactobacillus vaginalis B084_A Lactobacillus vaginalis PRJEB3060 SAMEA1571051 40.5% 1,803,415 43 1,770 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.81%
ERR203980 Lactobacillus fermentum B085_C Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA1571114 52.1% 1,963,451 140 1,904 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.37%
ERR203984 Lactobacillus paracasei B086_C Lactobacillus casei PRJEB3060 SAMEA1571070 46.2% 3,077,004 106 2,943 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was amended based on the ANI result.
ERR203982 Lactobacillus fermentum B086_A Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA1571062 51.7% 2,084,814 157 2,060 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.24%
ERR203990 Lactobacillus gasseri B088_C Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1571105 35.1% 1,869,435 15 1,805 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR203992 Lactobacillus vaginalis ATCC 49540 Lactobacillus vaginalis PRJEB3060 SAMEA1571072 type strain 40.5% 1,787,822 86 1,741 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 1.13%
ERR203988 Lactobacillus rhamnosus B087_A Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA1571043 46.6% 2,925,161 80 2,743 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR203991 Lactobacillus oris ATCC 49062 Lactobacillus oris PRJEB3060 SAMEA1571108 type strain 50.0% 2,034,631 77 1,923 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.24%
ERR203996 Lactobacillus fermentum ATCC 14931 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA1571124 type strain 52.8% 1,782,450 106 1,742 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.48%
ERR204029 Lactobacillus oris M148_19 Lactobacillus oris PRJEB3060 SAMEA1571082 50.0% 2,120,236 63 2,037 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.56%
ERR203999 Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA1571069 type strain 46.7% 2,961,154 61 2,734 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR204032 Lactobacillus gasseri M191_18 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1571057 34.7% 1,933,846 40 1,880 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR204036 Lactobacillus gasseri M252_22 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1571096 34.8% 1,985,180 52 1,947 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR204041 Lactobacillus fermentum M252_16 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA1571118 52.1% 1,967,899 115 1,925 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.16%
ERR204045 Lactobacillus oris G205_BL_37_1_27 Lactobacillus oris PRJEB3060 SAMEA1571119 49.8% 2,150,098 130 2,073 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.56%
ERR204047 Lactobacillus gasseri M57_23 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1571087 34.8% 1,988,842 20 1,962 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR204048 Lactobacillus salivarius M87_8 Lactobacillus salivarius PRJEB3060 SAMEA1571063 32.8% 1,975,031 94 1,960 ☆☆☆☆ Scaffold 97.1% 0.48%
ERR204049 Lactobacillus gasseri M80_8 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1571039 34.8% 2,032,648 42 1,950 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR204053 Lactobacillus gasseri M72_18 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1571045 35.0% 1,825,666 10 1,733 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR204058 Lactobacillus vaginalis M35_11 Lactobacillus vaginalis PRJEB3060 SAMEA1571046 40.6% 1,842,053 76 1,839 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.81%
ERR256994 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus FLI003 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus PRJEB3012 SAMEA1710530 50.0% 1,745,178 46 1,797 ☆☆☆☆ Scaffold 95.81% 0.16%
ERR298641 Lactobacillus vaginalis G216_2_2 Lactobacillus vaginalis PRJEB3060 SAMEA1920335 40.1% 2,050,118 77 2,004 ☆☆☆☆ Scaffold 99.14% 0.81%
ERR298642 Lactobacillus gastricus G218_2_1 Lactobacillus gastricus PRJEB3060 SAMEA1920334 41.6% 1,946,971 39 1,963 ☆☆☆☆ Contig 97.5% 0.46%
ERR298650 Lactobacillus paracasei G218_2_25 Lactobacillus casei PRJEB3060 SAMEA1920342 46.3% 3,077,684 100 2,906 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.48% The organism name was amended based on the ANI result.
ERR298671 Lactobacillus gasseri G208_2_34 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1920364 34.6% 2,051,898 49 2,036 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR298672 Lactobacillus gasseri G215_2_26 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1920366 34.7% 1,955,552 42 1,931 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR298697 Lactobacillus rhamnosus G216_5_16 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA1920388 46.7% 3,055,362 55 2,879 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR298711 Lactobacillus helveticus G211_1_20_2 Lactobacillus helveticus PRJEB3060 SAMEA1920403 36.5% 1,960,255 166 2,009 ☆☆☆☆ Scaffold 98.87% 0.16%
ERR298712 Lactobacillus gasseri G216_1_12 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA1920404 35.1% 1,858,761 27 1,772 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR386025 Lactobacillus acidophilus unkown Lactobacillus acidophilus PRJEB5094 SAMEA2276785 34.6% 1,970,209 38 1,854 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.16%
ERR386031 Lactobacillus acidophilus unkown Lactobacillus acidophilus PRJEB5094 SAMEA2276791 34.6% 1,971,282 33 1,855 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.16%
ERR386032 Lactobacillus acidophilus unkown Lactobacillus acidophilus PRJEB5094 SAMEA2276792 34.6% 2,006,476 40 1,893 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.16%
ERR386034 Lactobacillus acidophilus unkown Lactobacillus acidophilus PRJEB5094 SAMEA2276794 34.6% 1,996,262 32 1,896 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.16%
ERR386039 Lactobacillus acidophilus unkown Lactobacillus acidophilus PRJEB5094 SAMEA2276799 34.6% 1,987,666 25 1,869 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.16%
ERR386046 Lactobacillus acidophilus unkown Lactobacillus acidophilus PRJEB5094 SAMEA2276806 34.6% 1,971,188 29 1,856 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.16%
ERR387460 Lactobacillus manihotivorans DSM 13343 Lactobacillus manihotivorans PRJEB3060 SAMEA2173666 type strain 47.7% 3,081,436 303 3,012 ☆☆☆☆ Scaffold 99.19% 1.56%
ERR387487 Lactobacillus amylophilus DSM 20533 Lactobacillus amylophilus PRJEB3060 SAMEA2173693 type strain 43.6% 1,553,124 22 1,561 ☆☆☆☆ Scaffold 98.06% 2.18%
ERR387493 Lactobacillus aquaticus DSM 21051 Lactobacillus aquaticus PRJEB3060 SAMEA2173699 type strain 37.4% 2,399,635 32 2,210 ☆☆☆☆ Scaffold 98.87% 0.48%
ERR387496 Lactobacillus paralimentarius DSM 19674 Lactobacillus paralimentarius PRJEB3060 SAMEA2173702 35.3% 2,879,605 33 2,796 ☆☆☆☆ Contig 98.82% 2.77%
ERR387505 Lactobacillus nagelii DSM 13675 Lactobacillus nagelii PRJEB3060 SAMEA2173711 type strain 36.7% 2,493,596 37 2,409 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 2.16%
ERR387512 Lactobacillus kitasatonis DSM 16761 Lactobacillus kitasatonis PRJEB3060 SAMEA2173718 type strain 37.5% 1,906,076 33 1,917 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.16%
ERR387513 Lactobacillus otakiensis DSM 19908 Lactobacillus otakiensis PRJEB3060 SAMEA2173719 type strain 42.4% 2,341,243 22 2,250 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.81%
ERR387516 Lactobacillus rapi DSM 19907 Lactobacillus rapi PRJEB3060 SAMEA2173722 type strain 42.9% 2,845,033 91 2,643 ☆☆☆☆ Scaffold 98.71% 0.16%
ERR387517 Lactobacillus nasuensis JCM 17158 Lactobacillus nasuensis PRJEB3060 SAMEA2173723 type strain 57.0% 2,272,312 25 2,137 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.46%
ERR387526 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 20081 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus PRJEB3060 SAMEA2173732 type strain 49.9% 1,702,224 55 1,761 ☆☆☆☆ Contig 97.74% 0.81%
ERR387529 Lactobacillus frumenti DSM 13145 Lactobacillus frumenti PRJEB3060 SAMEA2173735 type strain 42.6% 1,730,467 22 1,676 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR387533 Lactobacillus mali ATCC 27304 Lactobacillus mali PRJEB3060 SAMEA2173739 36.4% 2,420,830 83 2,320 ☆☆☆☆ Contig 98.71% 1.02%
ERR387543 Lactobacillus spicheri DSM 15429 Lactobacillus spicheri PRJEB3060 SAMEA2173749 type strain 55.9% 2,742,678 34 2,451 ☆☆☆☆ Contig 98.99% 0.16%
ERR387546 Lactobacillus taiwanensis DSM 21401 Lactobacillus taiwanensis PRJEB3060 SAMEA2173752 type strain 33.9% 1,865,395 39 1,816 ☆☆☆☆ Scaffold 99.25% 0.16%
ERR387550 Lactobacillus uvarum DSM 19971 Lactobacillus uvarum PRJEB3060 SAMEA2173756 type strain 36.9% 2,671,380 115 2,525 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 1.45%
ERR433465 Lactobacillus ceti DSM 22408 Lactobacillus ceti PRJEB3060 SAMEA2203398 type strain 33.7% 1,388,140 24 1,267 ☆☆☆☆ Scaffold 97.74% 1.24%
ERR433466 Lactobacillus collinoides DSM 20515 Lactobacillus collinoides PRJEB3060 SAMEA2203399 type strain 46.1% 3,593,571 147 3,218 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 1.34%
ERR433469 Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis LMG 7942 Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis PRJEB3060 SAMEA2203402 type strain 49.7% 1,862,932 177 1,802 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.16%
ERR433476 Lactobacillus namurensis DSM 19117 Lactobacillus namurensis PRJEB3060 SAMEA2203410 type strain 52.0% 2,470,988 65 2,227 ☆☆☆☆ Contig 100.0% 0.16%
ERR433492 Lactobacillus rossiae DSM 15814 Lactobacillus rossiae PRJEB3060 SAMEA2203426 type strain 43.3% 2,862,392 51 2,703 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 2.1%
ERR433493 Lactobacillus sakei subsp. carnosus DSM 15831 Lactobacillus sakei subsp. carnosus PRJEB3060 SAMEA2203427 type strain 41.0% 1,975,630 58 1,984 ☆☆☆☆ Scaffold 98.71% 0.16%
ERR433499 Lactobacillus ruminis ATCC 27780 Lactobacillus ruminis PRJEB3060 SAMEA2203433 type strain 43.4% 2,025,861 79 1,903 ☆☆☆☆ Scaffold 98.71% 0.48%
ERR485074 Lactobacillus rhamnosus G210_1_3 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA1920372 46.6% 2,959,953 109 2,820 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR485101 Lactobacillus salivarius G225_2_1 Lactobacillus salivarius PRJEB3060 SAMEA1920397 32.7% 1,905,609 46 1,854 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.16%
ERR570111 Lactobacillus salivarius G210_1_1 Lactobacillus salivarius PRJEB3060 SAMEA2437603 32.8% 1,865,437 45 1,802 ☆☆☆☆ Scaffold 97.1% 0.16%
ERR570114 Lactobacillus gasseri G210_3_6 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437606 34.7% 1,899,920 37 1,851 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR570120 Lactobacillus gasseri G210_5_20 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437612 34.7% 1,899,954 37 1,855 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR570121 Lactobacillus rhamnosus G210_5_30 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437613 46.6% 2,960,050 110 2,816 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570125 Lactobacillus rhamnosus G220_2_8 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437617 46.8% 2,831,249 65 2,648 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570132 Lactobacillus paracasei G229_5_15 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437624 46.2% 3,023,784 132 2,908 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.4% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570137 Lactobacillus gasseri G231_2_23 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437629 34.7% 1,866,730 16 1,825 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR570144 Lactobacillus gasseri G235_3_9 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437636 34.6% 2,097,867 24 2,020 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570152 Lactobacillus paracasei G238_4_14 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437644 46.2% 3,110,439 96 3,016 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.4% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570153 Lactobacillus fermentum G238_5_26 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA2437645 51.8% 1,995,426 160 1,944 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.16%
ERR570155 Lactobacillus rhamnosus G238_5_9 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437647 46.7% 2,900,170 73 2,691 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570156 Lactobacillus fermentum G241_2_20 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA2437648 51.9% 2,000,255 103 1,986 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.24%
ERR570162 Lactobacillus paracasei G242_1_9 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437654 46.2% 2,988,834 89 2,904 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.4% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570166 Lactobacillus plantarum G242_4_1 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437658 44.5% 3,205,847 143 3,060 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 2.18% The organism name was inferred from ANI result. (99.0% against L. plantarum subsp. plantarum)
ERR570168 Lactobacillus fermentum G242_5_1 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA2437660 51.5% 2,037,990 156 2,053 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.16%
ERR570173 Lactobacillus rhamnosus G244_4_1 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437665 46.6% 2,927,816 82 2,748 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570180 Lactobacillus rhamnosus G254_4_1 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437672 46.6% 2,963,124 20 2,763 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR570181 Lactobacillus plantarum G254_4_9 Lactobacillus plantarum PRJEB3060 SAMEA2437673 44.4% 3,280,928 48 3,074 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 1.53%
ERR570194 Lactobacillus fermentum G257_1_2 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA2437686 52.3% 1,895,143 94 1,873 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.56%
ERR570197 Lactobacillus oris G257_2_1 Lactobacillus oris PRJEB3060 SAMEA2437689 49.3% 2,261,668 103 2,234 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.56%
ERR570202 Lactobacillus fermentum G257_4_1 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA2437694 52.3% 1,894,466 95 1,869 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.56%
ERR570209 Lactobacillus mucosae G260_2_4 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437701 46.6% 2,111,415 59 1,952 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.16% The organism name was inferred from ANI result. (97.0% against L. mucosae)
ERR570210 Lactobacillus buchneri G260_4_10 Lactobacillus buchneri PRJEB3060 SAMEA2437702 44.3% 2,476,800 71 2,346 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.16%
ERR570215 Lactobacillus gasseri G260_5_19 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437707 34.7% 2,028,277 47 1,923 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570221 Lactobacillus rhamnosus G266_2_1 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437713 46.7% 2,874,678 70 2,660 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570223 Lactobacillus paracasei G266_4_15 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437715 46.3% 2,962,079 109 2,786 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.5% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570228 Lactobacillus paracasei G270_3_2 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437720 46.2% 3,084,852 101 2,916 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.5% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570232 Lactobacillus paracasei G272_2_4 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437724 46.3% 3,052,560 72 2,879 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.81% The organism name was inferred from ANI result. (98.4% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570241 Lactobacillus fermentum G273_4_19 Lactobacillus fermentum PRJEB3060 SAMEA2437733 51.9% 1,978,207 145 1,940 ☆☆☆☆ Scaffold 98.79% 0.16%
ERR570258 Lactobacillus paracasei G277_5_21 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437750 46.2% 3,021,336 95 2,921 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.4% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570259 Lactobacillus rhamnosus G277_5_22 Lactobacillus rhamnosus PRJEB3060 SAMEA2437751 46.5% 3,033,537 61 2,905 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
ERR570266 Lactobacillus oris G278_2_27 Lactobacillus oris PRJEB3060 SAMEA2437758 49.9% 2,114,608 93 2,014 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.56%
ERR570270 Lactobacillus gasseri G278_5_18 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437762 35.1% 1,896,554 29 1,828 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR570272 Lactobacillus gasseri G279_1_4 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA2437764 34.7% 1,859,713 19 1,833 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR570276 Lactobacillus vaginalis G279_3_1 Lactobacillus vaginalis PRJEB3060 SAMEA2437768 40.1% 1,944,313 61 1,909 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.81%
ERR570278 Lactobacillus salivarius G279_4_7 Lactobacillus salivarius PRJEB3060 SAMEA2437770 32.8% 1,993,759 35 1,978 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.38%
ERR570283 Lactobacillus paracasei G283_2_19 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437775 46.2% 3,011,103 146 2,855 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.5% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR570286 Lactobacillus paracasei G283_4_10 Lactobacillus sp. PRJEB3060 SAMEA2437778 46.2% 3,001,312 113 2,852 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48% The organism name was inferred from ANI result. (98.5% against L. paracasei subsp. paracasei)
ERR900640 Lactobacillus gasseri G287_5_2 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA3206620 35.1% 1,921,618 19 1,863 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
ERR900641 Lactobacillus gasseri G287_3_7 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA3206621 34.6% 2,044,868 73 2,000 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.48%
ERR900643 Lactobacillus gasseri G220_2_4 Lactobacillus gasseri PRJEB3060 SAMEA3206623 34.8% 1,987,899 44 1,933 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
SRR1151128 Lactobacillus helveticus CGMCC 1.1877 Lactobacillus helveticus DSM 20075 = CGMCC 1.1877 PRJNA222257 SAMN02369370 type strain 36.8% 1,868,392 247 1,995 ☆☆☆☆ Scaffold 98.23% 0.16%
SRR1151133 Lactobacillus coryniformis subsp. torquens DSM 20004 Lactobacillus coryniformis subsp. torquens DSM 20004 = KCTC 3535 PRJNA222257 SAMN02369375 type strain 43.0% 2,657,964 317 2,541 ☆☆☆☆ Scaffold 95.81% 4.63%
SRR1151138 Lactobacillus equigenerosi DSM 18793 Lactobacillus equigenerosi DSM 18793 = JCM 14505 PRJNA222257 SAMN02369380 type strain 42.7% 1,599,169 46 1,545 ☆☆☆☆ Scaffold 97.18% 0.4%
SRR1151159 Lactobacillus iners DSM 13335 Lactobacillus iners DSM 13335 PRJNA222257 SAMN02369401 type strain 32.5% 1,274,183 25 1,196 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.0%
SRR1151162 Lactobacillus jensenii DSM 20557 Lactobacillus jensenii DSM 20557 PRJNA222257 SAMN02369404 type strain 34.3% 1,615,929 46 1,478 ☆☆☆☆ Scaffold 98.71% 0.24%
SRR1151164 Lactobacillus mucosae DSM 13345 Lactobacillus mucosae DSM 13345 PRJNA222257 SAMN02369406 type strain 46.4% 2,280,266 48 2,044 ☆☆☆☆ Scaffold 99.03% 0.16%
SRR1151167 Lactobacillus pantheris DSM 15945 Lactobacillus pantheris DSM 15945 = JCM 12539 = NBRC 106106 PRJNA222257 SAMN02369409 type strain 52.9% 2,534,117 50 2,287 ☆☆☆☆ Scaffold 98.39% 1.77%
SRR1151204 Lactobacillus floricola DSM 23037 Lactobacillus floricola DSM 23037 = JCM 16512 PRJNA222257 SAMN02369446 type strain 34.5% 1,364,649 20 1,314 ☆☆☆☆ Scaffold 95.35% 1.45%
SRR1151205 Lactobacillus florum DSM 22689 Lactobacillus florum DSM 22689 = JCM 16035 PRJNA222257 SAMN02369447 type strain 41.1% 1,354,760 27 1,313 ☆☆☆☆ Contig 97.77% 0.06%
SRR1151208 Lactobacillus graminis DSM 20719 Lactobacillus graminis DSM 20719 PRJNA222257 SAMN02369450 type strain 40.3% 1,832,125 54 1,738 ☆☆☆☆ Contig 98.39% 0.24%
SRR1151209 Lactobacillus harbinensis DSM 16991 Lactobacillus harbinensis DSM 16991 PRJNA222257 SAMN02369451 type strain 53.1% 3,132,058 157 3,041 ☆☆☆☆ Scaffold 98.39% 2.39%
SRR1151232 Lactobacillus similis DSM 23365 Lactobacillus similis DSM 23365 = JCM 2765 PRJNA222257 SAMN02369474 type strain 47.0% 3,454,844 157 3,089 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 1.1%
SRR1151235 Lactobacillus sunkii DSM 19904 Lactobacillus sunkii DSM 19904 PRJNA222257 SAMN02369477 type strain 42.1% 2,693,190 71 2,545 ☆☆☆☆ Contig 99.03% 0.81%
SRR1151252 Lactobacillus pontis DSM 8475 Lactobacillus pontis DSM 8475 PRJNA222257 SAMN02369494 type strain 53.5% 1,656,883 58 1,614 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
SRR1151256 Lactobacillus zymae DSM 19395 Lactobacillus zymae DSM 19395 PRJNA222257 SAMN02369498 type strain 53.6% 2,700,869 69 2,444 ☆☆☆☆ Contig 99.17% 0.81%
SRR1151262 Lactobacillus malefermentans DSM 5705 Lactobacillus malefermentans DSM 5705 = KCTC 3548 PRJNA222257 SAMN02369504 type strain 41.0% 2,054,106 149 2,013 ☆☆☆☆ Contig 98.71% 0.48%
SRR1151264 Lactobacillus oeni DSM 19972 Lactobacillus oeni DSM 19972 PRJNA222257 SAMN02369506 type strain 37.3% 2,105,430 35 1,976 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.81%
SRR1151270 Lactobacillus rhamnosus DSM 20021 Lactobacillus rhamnosus DSM 20021 = JCM 1136 = NBRC 3425 PRJNA222257 SAMN02369512 type strain 46.7% 2,945,929 42 2,738 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
SRR1552615 Lactobacillus plantarum ATCC 8014 Lactobacillus plantarum PRJNA247441 SAMN02777134 44.5% 3,234,722 46 3,024 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 1.53%
SRR1554404 Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus rhamnosus PRJNA258500 SAMN02999426 46.6% 2,939,279 74 2,757 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
SRR1554410 Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus rhamnosus PRJNA258500 SAMN02999429 46.7% 2,872,735 66 2,686 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
SRR1554411 Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus rhamnosus PRJNA258500 SAMN02999430 46.7% 2,873,284 66 2,684 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
SRR1554460 Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus rhamnosus PRJNA258500 SAMN02999434 46.6% 2,943,913 117 2,752 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
SRR1554461 Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus rhamnosus PRJNA258500 SAMN02999435 46.6% 2,937,794 64 2,761 ☆☆☆☆ Contig 99.35% 0.16%
SRR1561420 Pediococcus pentosaceus DSM 20336 Pediococcus pentosaceus PRJNA222257 SAMN02797817 type strain 37.3% 1,744,130 18 1,681 ☆☆☆☆ Contig 98.98% 1.79%
SRR1656307 Lactobacillus casei 867_LCAS Lactobacillus casei PRJNA267549 SAMN03198075 47.9% 3,053,608 114 2,837 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.35%
SRR1656345 Lactobacillus rhamnosus 906_LRHA Lactobacillus rhamnosus PRJNA267549 SAMN03198113 46.6% 2,927,421 143 2,724 ☆☆☆☆ Scaffold 98.71% 0.16%
SRR1656396 Lactobacillus rhamnosus 944_LRHA Lactobacillus rhamnosus PRJNA267549 SAMN03198164 46.7% 2,799,164 88 2,593 ☆☆☆☆ Scaffold 99.35% 0.16%
SRR1745849 Lactobacillus kullabergensis Biut2 Lactobacillus kullabergensis PRJNA257142 SAMN03271965 type strain 35.5% 2,080,753 31 1,939 ☆☆☆☆ Scaffold 97.74% 0.78%
SRR1919932 Lactobacillus delbrueckii HMSC08B12 Lactobacillus sp. HMSC08B12 PRJNA269905 SAMN03434242 49.8% 1,953,936 171 1,850 ☆☆☆☆ Scaffold 98.39% 0.16% The organism name was inferred from ANI result. (98.5% against L. delbrueckii subsp. sunkii)
